Эффективная процентная ставка (ЭПС) - это стандартная расчетная величина, предназначенная для того, чтобы помочь заемщикам сравнивать условия кредита. Почти во всех банках заявленная ставка по кредиту отличается от эффективной. UmnyeDengi.ru решил выяснить, у кого из российских банков разница между двумя этими показателями самая существенная. Для этого мы сравнили условия, по которым банки соглашаются выдавать кредиты.
Итак, перед вами ТОП-10 банков с самой большой разницей между ЭПС и заявленной ставкой по потребительскому кредиту. Это самый доступный и массовый вид кредитования.
| № |
Банк |
Валюта кредита | Макс. сумма кредита | Мин. ставка по кредиту | ЭПС, примерно | Разница между мин. ставкой и ЭПС |
| 1 | Русфинанс Банк | руб | 50 000 | 30,83% | 101,46% | 70,63% |
| 2 | Башкомснаббанк | руб | 200 000 | 24,00% | 90,07% | 66,07% |
| 3 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | руб | 200 000 | 16,00% | 79,99% | 63,99% |
| 4 | Пром-Транс Банк | руб | 800 000 | 29% | 90,58% |
61,58% |
| 5 | Кредит Европа Банк | руб | 100 000 | 20,00% | 81,45% | 61,45% |
| 6 | Первомайский | руб | 40 000 | 20,00% | 81% | 61,00% |
| 7 | Спурт | руб | 100 000 | 24,00% | 73,92% | 49,92% |
| 8 | Енисейский объединенный банк | руб | 100 000 | 22,00% | 71,75% | 49,75% |
| 9 | Альфа-Банк | руб | 581 000 | 14,00% | 63,41% | 49,41% |
| 10 | Банк Москвы | руб | 100 000 | 30,00% | 78,97% | 48,97% |
ТОП-10 по ипотечным кредитам.
| № |
Банк |
Валюта кредита | Мин. ставка по кредиту | ЭПС, примерно | Первонач. взнос по кредиту | Разница между мин. ставкой и ЭПС |
| 1 | Мой Банк | руб | 29,00% | 41,50% | от 30% | 12,50% |
| 2 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | руб | 34,25% | 44,69% | от 10% | 10,44% |
| 3 | БНП Париба Восток | руб | 19,50% | 27,57% | от 30% | 8,07% |
| 4 | Абсолют Банк | руб | 25,00% | 31,61% | от 40% | 6,61% |
| 5 | Ростпромстройбанк | руб | 27,00% | 33,31% | от 10% | 6,31% |
| 6 | Пром-Транс Банк | руб | 27,50% | 32,94% | от 30% | 5,44% |
| 7 | Кредит Европа Банк | руб | 19,00% | 23,63% | от 50% | 4,63% |
| 8 | Банк Зенит | руб | 23,00% | 27,48% | от 50% | 4,48% |
| 9 | Банк Оренбург | руб | 26,50% | 30,91% | от 30% | 4,41% |
| 10 | СКБ-Банк | руб | 19,00% | 23,40% | от 20% | 4,40% |
ТОП-10 банков, выдающих автокредит. Этот банковский продукт пользовался большим спросом даже в сложных условиях 2009 года.
| № |
Банк |
Валюта кредита | Мин. ставка по кредиту | ЭПС, примерно | Первонач. взнос по кредиту | Разница между мин. ставкой и ЭПС |
| 1 | ВТБ 24 | € | 18,00% | 40,46% | от 50% | 22,46% |
| 2 | Пром-Транс Банк | руб | 35,00% | 55,70% | от 0% | 20,70% |
| 3 | Агропромкредит | руб | 26,00% | 45,22% | от 30% | 19,22% |
| 4 | Роял Кредит Банк | руб | 45,00% | 59,75% | от 15% | 14,75% |
| 5 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | руб | 32,85% | 45,57% | от 5% | 12,72% |
| 6 | Сибирь | руб | 25,00% | 34,31% | от 30% | 9,31% |
| 7 | Русфинанс Банк | руб | 27,00% | 35,98% | от 10% | 8,98% |
| 8 | Столичное Кредитное Товарищество | руб | 27,00% | 34,21% | от 10% | 7,21% |
| 9 | Кредит Европа Банк | руб | 29,00% | 35,77% | от 20% | 6,77% |
| 10 | Аксонбанк | руб | 26,50% | 33,02% | от 40% | 6,52% |
ТОП-10 в разделе «Кредитные карты». Кредитным картам отдавали предпочтение все чаще в течение 2009 года в России.
| № |
Банк |
Валюта кредита | Кредитный лимит | Мин. ставка по кредиту | ЭПС, примерно | Льготный период, дней | Разница между мин. ставкой и ЭПС |
| 1 | Банк24.ру | руб | 500 000 | 23,00% | 37,52% | 50 | 14,52% |
| 2 | Ренессанс Капитал | руб | 200 000 | 49,00% | 62,33% | 50 | 13,33% |
| 3 | Русский Стандарт | руб | 300 000 | 22% | 34,95% | 51 | 12,95% |
| 4 | Альфа-Банк | руб | 210 000 | 23,99% | 34,38% | 52 |
10,39% |
| 5 | Пробизнесбанк | руб | 75 000 | 43,80% | 54,05% | нет | 10,25% |
| 6 | БНП Париба Банк | руб | 150 000 | 39,60% | 49,28% | 51 | 9,68% |
| 7 | Уралтрансбанк | руб | 300 000 | 26,00% | 34,64% | 40 | 8,64% |
| 8 | МДМ-Банк | руб | 99 000 | 28,00% | 35,91% | 30 | 7,91% |
| 9 | Кредит Европа Банк | руб | 200 000 | 36,00% | 43,89% | 50 | 7,89% |
| 10 | Райффайзенбанк | руб | 210 000 | 35,00% | 42,47% | 50 | 7,47% |
Узнайте реальную стоимость кредитов с помощью портала UmnyeDengi.ru.
СОЮЗ | до 13% | от 6 месяцев до 12 месяцев | press |
Московский Кредитный Банк | до 11% | от 6 месяцев до 12 месяцев | press |
СМП Банк | до 9,75% | от 3 месяцев до 12 месяцев | press |
Райффайзенбанк | до 9,2% | от 6 месяцев до 5 лет | press |
Райффайзенбанк | до 7,7% | от 1 месяца до 5 лет | press |
Возрождение | до 7% | от 6 месяцев до 18 месяцев | press |