Автокредит имеет в своей основе тот же принцип, что и потребительский кредит: оплата в рассрочку. Многие заемщики берут наличные на автомобиль в банках, оформляя сделки как потребительскую ссуду. Другие выбирают специальные программы автокредитования.
Если вы уже определились с суммой кредита и точно знаете, какие документы можете предоставить, — воспользуйтесь нашим подбором автокредита
Узнайте, какие суммы кредита и при каком ежемесячном платеже предлагают банки — просто воспользуйтесь нашим кредитным калькулятором
| Банк | Тип авто | Валюта | Мин. ставка↑↓ | ЭПС, примерно?↑↓ | Первонач. взнос | Комиссии за | Ключевая инф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпромбанк | новая иномарка | $ | 2.9% | 6,95% | от 30% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: 5050 руб. | |
ГАЗБАНК | новая отечественная | € | 8.99% | 9,38% | от 9% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
ГАЗБАНК | новая отечественная | $ | 8.99% | 9,38% | от 9% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
Русфинанс Банк | новая отечественная | $ | 9% | 9,63% | от 40% | Выдачу кредита: 200 долл. Обслуж.: нет | |
БНП Париба Восток | новая иномарка | руб | 4.57% | 9,74% | от 10% | Выдачу кредита: 6000 руб. Обслуж.: нет | |
ГАЗБАНК | новая отечественная | руб | 9.75% | 10,2% | от 9% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
ГАЗБАНК | любая машина | руб | 9.75% | 10,21% | нет | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
Сведбанк | новая иномарка | $ | 9.5% | 10,52% | от 20% | Выдачу кредита: 6500 руб Обслуж.: нет | |
Сведбанк | новая иномарка | € | 9.5% | 10,52% | от 20% | Выдачу кредита: 6500 руб Обслуж.: нет | |
Московский Кредитный Банк | новая иномарка | € | 9% | 10,63% | от 20% | Выдачу кредита: 7500 руб. Обслуж.: нет |
Если вы не знаете, на какую сумму можете расcчитывать, ответьте на несколько вопросов, и мы расcчитаем для вас нужную сумму