Ипотека — это вид ссуды, представляющий собой кредит под залог приобретаемой заемщиком недвижимости для гарантии обязательств перед банком-кредитором. В мире ипотечный кредит считается одним из часто выдаваемых, однако в российских условиях ипотечный кредит на недвижимость начал выдаваться сравнительно недавно. Это, в свою очередь, стало причиной, что мировой финансовый кризис не так сильно коснулся российской системы ипотечного кредитования.
Если вы уже определились с суммой кредита и точно знаете, какие документы можете предоставить, — воспользуйтесь нашим подбором ипотеки
Узнайте, какие суммы кредита и при каком ежемесячном платеже предлагают банки — просто воспользуйтесь нашим кредитным калькулятором
| Банк | Тип недвиж. | Валюта | Мин. ставка↑↓ | ЭПС, примерно?↑↓ | Первонач. взнос | Комиссии за | Ключевая инф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМТ БАНК | Квартира на вторичном рынке | $ | 9% | 10,55% | от 25% | Выдачу кредита: 2.5%, мин 500 долл. Обслуж.: нет | |
Московский Кредитный Банк | Квартира на вторичном рынке | руб | 10% | 10,68% | от 30% | Выдачу кредита: 1% Обслуж.: мин. 9000 руб., макс. 18000 руб. | |
Московский Кредитный Банк | Квартира на вторичном рынке | руб | 10% | 10,76% | от 30% | Выдачу кредита: 1.5%, макс. 100000 руб. Обслуж.: мин. 9000 руб., макс. 18000 руб. | |
Волжский социальный банк | Квартира на вторичном рынке | руб | 9% | 10,76% | от 30% | Выдачу кредита: 2% Обслуж.: 0.5% | |
Сбербанк России | Квартира на первичном рынке | $ | 8.8% | 10,8% | от 20% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
Сбербанк России | Квартира на первичном рынке | € | 8.8% | 10,8% | от 20% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
БаренцБанк | Квартира на вторичном рынке | $ | 9% | 10,92% | от 30% | Выдачу кредита: 1.5%, мин. 500 долл., макс. 2000 долл. Обслуж.: нет | |
СМП Банк | Квартира на вторичном рынке | $ | 9% | 10,96% | от 25% | Выдачу кредита: 1.5% Обслуж.: нет | |
СМП Банк | Квартира на вторичном рынке | $ | 9% | 10,96% | от 25% | Выдачу кредита: 1.5% Обслуж.: нет | |
Унифин | Квартира на вторичном рынке | $ | 9% | 11,03% | от 25% | Выдачу кредита: мин. 1.5%, макс. 2% Обслуж.: нет |
Если вы не знаете, на какую сумму можете расcчитывать, ответьте на несколько вопросов, и мы расcчитаем для вас нужную сумму