Ипотека — это вид ссуды, представляющий собой кредит под залог приобретаемой заемщиком недвижимости для гарантии обязательств перед банком-кредитором. В мире ипотечный кредит считается одним из часто выдаваемых, однако в российских условиях ипотечный кредит на недвижимость начал выдаваться сравнительно недавно. Это, в свою очередь, стало причиной, что мировой финансовый кризис не так сильно коснулся российской системы ипотечного кредитования.
Если вы уже определились с суммой кредита и точно знаете, какие документы можете предоставить, — воспользуйтесь нашим подбором ипотеки
Узнайте, какие суммы кредита и при каком ежемесячном платеже предлагают банки — просто воспользуйтесь нашим кредитным калькулятором
| Банк | Тип недвиж. | Валюта | Мин. ставка↑↓ | ЭПС, примерно?↑↓ | Первонач. взнос | Комиссии за | Ключевая инф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
БИНБАНК | Квартира на вторичном рынке | руб | 23% | 27,05% | от 50% | Выдачу кредита: мин. 1%, макс. 3% Обслуж.: нет | |
Банк Зенит | Квартира на вторичном рынке | руб | 23% | 27,41% | от 50% | Выдачу кредита: 2%, мин. 10000 руб., макс 100000 руб. Обслуж.: нет | |
Банк Зенит | Загородная недвижимость | руб | 23% | 27,48% | от 50% | Выдачу кредита: 2%, мин. 10000 руб., макс 100000 руб. Обслуж.: нет | |
Банк Оренбург | Квартира на вторичном рынке | руб | 26.5% | 30,91% | от 30% | Выдачу кредита: 2.5% Обслуж.: нет | |
Инвестбанк | Квартира на вторичном рынке | руб | 26.5% | 32,22% | от 30% | Выдачу кредита: 1%, макс. 60 000 руб. Обслуж.: нет | |
Инвестбанк | Квартира на вторичном рынке | руб | 26.5% | 32,39% | от 30% | Выдачу кредита: 1%, макс. 60 000 руб. Обслуж.: нет | |
Ростпромстройбанк | Квартира на вторичном рынке | руб | 27% | 33,31% | от 10% | Выдачу кредита: 2% Обслуж.: нет |
Если вы не знаете, на какую сумму можете расcчитывать, ответьте на несколько вопросов, и мы расcчитаем для вас нужную сумму