Зачастую под словами «кредит под залог недвижимости» подразумевается ипотечный кредит — банк в Москве или другом городе всегда готов предоставить на покупку квартиры кредит. Залогом в Москве может послужить как личная собственность заемщика, так и любого другого физического или юридического лица, давшего на это согласие. Хотя деньги, полученные в кредит под недвижимость в Москве, можно потратить на любые цели, а не только на покупку квартиры.
Если вы уже определились с суммой кредита и точно знаете, какие документы можете предоставить, — воспользуйтесь нашим подбором кредита под залог
Узнайте, какие суммы кредита и при каком ежемесячном платеже предлагают банки — просто воспользуйтесь нашим кредитным калькулятором
| Банк | Объект залога | Валюта | Мин. ставка↑↓ | ЭПС, примерно?↑↓ | Комиссии за | Ключевая инф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нордеа Банк | квартира на вторичном рынке | руб | 24% | 27,62% | Выдачу кредита: 1%, макс. 90000 руб. Обслуж.: нет | |
Нордеа Банк | квартира на вторичном рынке | руб | 24% | 27,62% | Выдачу кредита: 1%, макс. 90000 руб. Обслуж.: нет | |
Газэнергопромбанк | квартира на вторичном рынке | руб | 20% | 28,22% | Выдачу кредита: 1%, макс. 60000 руб. Обслуж.: нет | |
Российский Капитал | квартира на вторичном рынке | руб | 21% | 28,47% | Выдачу кредита: 3% Обслуж.: нет | |
Капиталбанк | квартира на вторичном рынке | руб | 24% | 30,69% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
ГАЗБАНК | квартира на вторичном рынке | руб | 27.95% | 31,83% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
Интехбанк | квартира на вторичном рынке | руб | 27.95% | 32,48% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
ГАЗБАНК | квартира на вторичном рынке | руб | 28.95% | 33,13% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
ДельтаКредит | квартира на вторичном рынке | руб | 27.95% | 33,16% | Выдачу кредита: 1.5% Обслуж.: нет |
Если вы не знаете, на какую сумму можете расcчитывать, ответьте на несколько вопросов, и мы расcчитаем для вас нужную сумму