Главное отличие целевых кредитов от других отражено в их названии: взять кредит можно только на определенные цели, да и зачастую он оформляется в торговой точке. Если кредит оформляется в банке, то полученную сумму невозможно потратить на иную цель, чем на ту, что указана в договоре, иначе по указанию банка кредит (Москва или другие города) придется погасить досрочно.
Если вы уже определились с суммой кредита и точно знаете, какие документы можете предоставить, — воспользуйтесь нашим подбором целевого кредита
Узнайте, какие суммы кредита и при каком ежемесячном платеже предлагают банки — просто воспользуйтесь нашим кредитным калькулятором
| Банк | Валюта | Макс. сумма | Мин. ставка↑↓ | ЭПС, примерно?↑↓ | Комиссии за | Ключевая инф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | руб | 300 000 | 12% | 12,68% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
Сосьете Женераль Восток | $ | 25 000 | 12% | 14,37% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
Сосьете Женераль Восток | $ | 50 000 | 12% | 14,37% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
Сосьете Женераль Восток | € | 17 546 | 13% | 15,51% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
Сосьете Женераль Восток | € | 50 000 | 13% | 15,51% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
Образование | руб | 500 000 | 15% | 16,09% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет | |
Симбирск | руб | 500 000 | 15% | 16,41% | Выдачу кредита: 1% Обслуж.: нет | |
Симбирск | руб | 500 000 | 15% | 16,41% | Выдачу кредита: 1% Обслуж.: нет | |
КС Банк | руб | 50 000 | 14% | 16,54% | Выдачу кредита: 3 % от транша Обслуж.: 1 % от транша | |
Сосьете Женераль Восток | руб | 776 750 | 14% | 16,66% | Выдачу кредита: нет Обслуж.: нет |
Если вы не знаете, на какую сумму можете расcчитывать, ответьте на несколько вопросов, и мы расcчитаем для вас нужную сумму